Université de la Méditerranée
www.mediterranee.univ-mrs.fr
Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion
http://sceco.univ-aix.fr
| Nom UE | Les Systèmes d'information de santé |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-PAES-2 |
| Objectifs : | Appréhender les dimensions interne et externe des systèmes d'information dans les établissements de santé. Montrer que le système d'information médicalisé est un outil décisif et un enjeu majeur dans la modernisation de l'activité des établissements. |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..) CM (48 h) |
| Éléments pédagogiques : | Rôle de l'information dans les les processus de l'organisation de santé - Système d'information médicalisé (PMSI) - Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) et tarification à l'activité (T2A) - Le système d'information de santé et la coopération à travers le Réseau Santé Social (RSS) la carte du professionnel de santé (CPS) et la carte santé de l'assuré social (Vitale). |
| Lieu d'enseignement : | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Marseille) |
| Enseignants : | Vincent BONNIOL, Gérard PONCON, Nathalie TEISSIER (détails) |
| Ressources : | Polycopiés, ouvrage de référence : « Le management du système d'information hospitalier. La fin de la dictature technologique », G. Ponçon., ed de l'Ecole Nationale de la Santé Publique, 2000 |
Mentions légales © CRET-LOG 2005 - Tous droits réservés
Date de dernière modification : 03/07/2009 - Administration