Université de la Méditerranée
www.mediterranee.univ-mrs.fr
Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion
http://sceco.univ-aix.fr
| Nom UE | Contrôle de gestion médicalisé |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-PAES-3 |
| Objectifs : | Comprendre les objectifs et la structure du contrôle de gestion dans les établissements de santé. Maîtriser l'utilisation des outils du contrôle de gestion médicalisé. |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc.) CM (48 h) |
| Éléments pédagogiques : | Principes du contrôle de gestion et pilotage de la performance - Comptabilité analytique hospitalière - Les outils du contrôle de gestion hospitalier (CCAM, GHS, suivi budgétaire) - La mise en œuvre d'un contrôle de gestion budgétaire dans les EPS. |
| Lieu d'enseignement : | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Marseille) |
| Enseignants : | Isabelle GUERRERO, Catherine MICHELANGELI (détails) |
| Ressources : | Polycopiés, salle multimédia. |
Mentions légales © CRET-LOG 2005 - Tous droits réservés
Date de dernière modification : 15/09/2008 - Administration