Université de la Méditerranée
www.mediterranee.univ-mrs.fr
Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion
http://sceco.univ-aix.fr
| Nom UE | Techniques quantitatives et mathématiques appliquées à la gestion (RO) |
| Code de l'UE | UEOP-MG1-03 |
| Objectifs : | "Apprentissage des techniques quantitatives et mathématiques appliquées les plus utiles aux gestionnaires. Des éléments de recherche opérationnelles ""classiques"" seront présentées. "
|
| Type de cours : | Cours + TD |
| Éléments pédagogiques : | Techniques d'analyse et de description des données, analyse statistique de données. Éléments de recherche opérationnelle. |
| Lieu d'enseignement : | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Aix) |
| Enseignants : | à préciser (détails) |
| Ressources : |
Mentions légales © CRET-LOG 2005 - Tous droits réservés
Date de dernière modification : 15/09/2008 - Administration