Université de la Méditerranée
www.mediterranee.univ-mrs.fr
Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion
http://sceco.univ-aix.fr
| Nom UE | MANAGEMENT LOGISTIQUE |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MALO-1 |
| Objectifs : | Maîtriser les enjeux stratégiques du management logistique en intra- et en inter-organisationnel en insistant tout particulièrement sur les dimensions internationales et sur les interfaces entre le Marketing et la Logistique; maîtriser les principales techniques quantitatives appliquées à la Logistique |
| Type de cours : | cours, TP, TD, projet autoformation, etc.. cours et projets |
| Éléments pédagogiques : | stratégies et principes de la Logistique; jeu de simulation logistique; analyse de données; prévision; recherche opérationnelle |
| Lieu d'enseignement : | Aix |
| Enseignants : | J.Colin, G.Paché, T.Sauvage, A.Vercasson, P.Arnaud, J.M.Picard |
| Ressources : | Polycopiés. |
| Nom UE | SYSTEMES D'INFORMATION LOGISTIQUES |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MALO-2 |
| Objectifs : | "Concevoir et développer les systèmes d'information inhérents à la mise en œuvre d'une Supply Chain; maîtriser les logiciels spécifiques au domaine de la Logistique" |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..) cours et projets |
| Éléments pédagogiques : | "Systèmes d'information et de décision logistique; modélisation; EDI; ERP; micro-informatique appliquée à la Logistique (apprentissage des principaux logiciels utilisés dans le domaine)" |
| Lieu d'enseignement : | Aix |
| Enseignants : | N.Fabbe-Costes, J.P.Arnaud, K.Fettous, ,P.Puri, J.Cousin, L.de La Burgade |
| Ressources : | Polycopiés. |
| Nom UE | PERFORMANCES LOGISTIQUES, COMMUNICATION ET GESTION DE PROJET |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MALO-3 |
| Objectifs : | "Maîtriser des dimensions financières de la Logistique en évaluant précisément la contribution de la Logistique aux performances de la firme; développer les aptitudes à la communication et à la gestion de projet" |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..)cours et projets |
| Éléments pédagogiques : | "comptabilité analytique (ABC); gestion budgétaire et financière en contexte logistique; indicateurs, mesure de la performance et tableaux de bord logistiques; dynamique de groupe; méthodologie de la gestion de projet et applications logistiques" |
| Lieu d'enseignement : | Aix |
| Enseignants : | P.Chollet, E.Callendret, F.Lafaye, A.Rollet, J.Y.Lefort, S.Martin |
| Ressources : | Polycopiés, logiciels. |
| Nom UE | LOGISTIQUE OPERATIONNELLE ET GESTION D'ÉQUIPES |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MALO-4 |
| Objectifs : | "Maîtriser les principes de la gestion de production; Maîtriser les techniques liées à l'entrepôt; Il ne s'agit pas ici de former des spécialistes de ces différents domaines, mais, d'une part de permettre aux étudiants d'en connaitre les grandes lignes pour être capables de les mettre en oeuvre dans le contexte d'une Supply Chain et surtout d'en ""piloter"" les inévitables évolutions techniques (centralisation, automatisation etc.) et d'autre part de les former à la gestion d'équipes logistiques opérationnelles et/ou d'équipes plutôt fonctionnelles" |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc.) cours et projets |
| Éléments pédagogiques : | "Gestion de production (MRP, KANBAN, CIM etc.); gestion des stocks et des approvisionnements; techniques d'entreposage, de manutention et de conditionnement; réseaux de distribution; gestion des ressources humaines en contexte logistique" |
| Lieu d'enseignement : | Aix |
| Enseignants : | N.Chabanat, J.P.Austruy, B.Charpentier, S.Puaux, J.L.Vincent, J.L.Delattre |
| Ressources : | polycopiés |
| Nom UE | LOGISTIQUE INTERNATIONALE |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MALO-5 |
| Objectifs : | "Dans un contexte logistique de plus en plus international, les étudiants doivent absolument maîtriser:
- les savoirs théoriques indispensables à la définition de ""schémas logistiques"" deployés à des échelles géographiques de plus en plus étendues(Droit, Economie); - les techniques inhérentes à la mise en oeuvre de ces schémas, tout particulièrement en termes de chaînes internationales de transport et d'aptitude à communiquer en anglais" |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..) cours et projets |
| Éléments pédagogiques : | "Échanges internationaux et techniques du commerce international; Droit européen; Economie des transports; Droit des transports; Organisation des chaînes internationales de transport; Anglais appliqué à la Logistique" |
| Lieu d'enseignement : | Aix |
| Enseignants : | S.Avignon, P.Teurnier, T.Whiteing, M.Danino, S.Oudot, B.Lénaud |
| Ressources : | polycopiés |
| Nom UE | Stages et expériences professionnelles = AUDIT // MISSION PROFESSIONNELLE |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MALO-6 |
| Objectifs : | "L'audit opérationnel en entreprise est une mission de courte durée, effectuée par équipes de trois étudiants, sur un thème volontairement restreint et technique conjointement défini par l'entreprise d'accueil et la responsable de l'audit. Le rapport d'audit est soutenu ""à chaud"", immédiatement après la mission et devant un jury mixte (entreprise/université): il est l'occasion pour les étudiants de mettre en évidence leurs capacités d'analyse face à un problème technique et concret ainsi que leur réactivité par rapport à un terrain opérationnel. // La mission en entreprise est l'occasion pour l'étudiant de confirmer ses compétences en traitant une étude appliquée conjointement définie par l'entreprise et le responsable du Master Professionnalisé. La soutenance du rapport de mission devant un jury mixte permet à l'étudiant de présenter les principaux résultats d'un travail de fond et de longue haleine à l'occasion duquel il a dû s'impliquer pleinement dans l'entreprise en sachant faire preuve de réelles capacités de management face à un problème complexe."
|
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..) cours(20h) et 2 semaines en entreprise // cours(20h) et 22 semaines en entreprise |
| Éléments pédagogiques : | cours de méthodologie de l'audit opérationnel // cours de méthodologie de la mission professionnalisée |
| Lieu d'enseignement : | Aix et entreprise locale // Aix et grande entreprise , si possible à l'étranger |
| Enseignants : | N. Fabbe-Costes // J.Colin, G.Paché |
| Ressources : | Un guide de l'auditeur est fourni à chaque étudiant // un guide de mission est fourni à chaque étudiant. |
Mentions légales © CRET-LOG 2005 - Tous droits réservés
Date de dernière modification : 15/09/2008 - Administration