Université de la Méditerranée
http://www.univmed.fr
Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion
http://sceco.univ-aix.fr
| Nom UE | Pilotage des processus |
| Code de l'UE | UEOB-MG1-02 |
| Objectifs : | Le fonctionnement des organisations repose sur de nombreux processus qui interviennent sur de nombreux flux (physiques, d'information, financiers...). Le pilotage de ces processus représente un enjeu à la fois pour les organisations prises individuellement mais aussi en tant que membre de chaînes et réseaux d'acteurs. L'objectif est d'identifier les enjeux associés à un meilleur pilotage des processus et de montrer l'intérêt d'une approche "par les processus". Le cas des processus logistiques sera plus particulièrement analysé. |
| Type de cours : | Cours et analyses de cas |
| Éléments pédagogiques : | Pilotage des processus:
1. qu'est ce qu'un processus ? 2. quels sont les différents types de processus (opérationnels /stratégiques; intra-organisationels/inter-organisationnels ? 3. comment décrire, analyser, diagnostiquer un processus (notions d'activités, d'opérations, de tâches et de compétences requises) 4. qu'est ce que l'approche "par les processus" et quel est son intérêt ? 5. comment reconfigurer "par les processus"? intérêt, risques et limites du reengineering. Gestion de projet: 1. Définition de projet, 2. Planification de projet, 3. Suivi de projet. |
| Lieu d'enseignement : | Pilotage des processus |
| Enseignants : | Nathalie FABBE-COSTES, Christelle LEDI & Anne ROLLET (détails) |
| Ressources : | Supports de cours et cas d'entreprises. |
| Nom UE | Initiation aux projets et carrières de la recherche en gestion |
| Code de l'UE | UEOP-MG1-05 |
| Objectifs : | Présenter les différents types de projets de recherche, leurs finalités, les méthodologies employées, leur exploitation scientifique et/ou managériale. Présenter les différentes carrières offertes après une formation à la recherche et par la recherche. Commencer à construire son projet professionnel dans ce domaine. |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..)Ateliers + travail personnel |
| Éléments pédagogiques : | Qu'est-ce qu'un projet de recherche? Comment fait-on de la recherche? A quoi sert la recherche, et à qui? Quels métiers sont ouverts aux gestionnaires formés par la recherche, qu'ils poursuivent ou non par un doctorat? |
| Lieu d'enseignement : | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Aix) |
| Enseignants : | N. FABBE-COSTES, P.X. MESCHI, N. SAMPIERI-TEISSIER + intervenants (notamment anciens du DEA LOGOR) (détails) |
| Ressources : | Polycopiés, support web |
| Nom UE | SYSTEMES D'INFORMATION LOGISTIQUES |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MALO-2 |
| Objectifs : | "Concevoir et développer les systèmes d'information inhérents à la mise en œuvre d'une Supply Chain; maîtriser les logiciels spécifiques au domaine de la Logistique" |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..) cours et projets |
| Éléments pédagogiques : | "Systèmes d'information et de décision logistique; modélisation; EDI; ERP; micro-informatique appliquée à la Logistique (apprentissage des principaux logiciels utilisés dans le domaine)" |
| Lieu d'enseignement : | Aix |
| Enseignants : | N. FABBE-COSTES, J.P. ARNAUD, J. DARTHOUT et M.TERRIEN (détails) |
| Ressources : | Polycopiés. |
| Nom UE | Stages et expériences professionnelles = AUDIT // MISSION PROFESSIONNELLE |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MALO-6 |
| Objectifs : | "L'audit opérationnel en entreprise est une mission de courte durée, effectuée par équipes de trois étudiants, sur un thème volontairement restreint et technique conjointement défini par l'entreprise d'accueil et la responsable de l'audit. Le rapport d'audit est soutenu ""à chaud"", immédiatement après la mission et devant un jury mixte (entreprise/université): il est l'occasion pour les étudiants de mettre en évidence leurs capacités d'analyse face à un problème technique et concret ainsi que leur réactivité par rapport à un terrain opérationnel. // La mission en entreprise est l'occasion pour l'étudiant de confirmer ses compétences en traitant une étude appliquée conjointement définie par l'entreprise et le responsable du Master Professionnalisé. La soutenance du rapport de mission devant un jury mixte permet à l'étudiant de présenter les principaux résultats d'un travail de fond et de longue haleine à l'occasion duquel il a dû s'impliquer pleinement dans l'entreprise en sachant faire preuve de réelles capacités de management face à un problème complexe."
|
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..) cours(20h) et 2 semaines en entreprise // cours(20h) et 22 semaines en entreprise |
| Éléments pédagogiques : | cours de méthodologie de l'audit opérationnel // cours de méthodologie de la mission professionnalisée |
| Lieu d'enseignement : | Aix et entreprise locale // Aix et grande entreprise , si possible à l'étranger |
| Enseignants : | N. FABBE-COSTES // J. COLIN et S. CLAYE-PUAUX (détails) |
| Ressources : | Un guide de l'auditeur est fourni à chaque étudiant // un guide de mission est fourni à chaque étudiant. |
| Nom UE | Les outils de management |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MLS-3 |
| Objectifs : | Fournir les outils nécessaires au développement d'un programme (système complexe) ou d'un projet et en particulier ceux ayant trait à l'expression de besoin (analyse fonctionnelle et analyse de la valeur). Fournir les outils de modélisation et d'aide à la décision utilisés dans le cadre de la recherche opérationnelle ou du dimensionnement d'un système de soutien. |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..)Cours magistral, études de cas |
| Éléments pédagogiques : | 1- Management de projet,
2- Mathématiques appliquées à la prise de décision, 3- Expression de besoin, |
| Lieu d'enseignement : | Salon-de-Provence |
| Enseignants : | Enseignants de l'Ecole de l'Air et de l'Université de la Méditérranée (détails) |
| Ressources : | Polycopiés.
|
| Nom UE | Coopérations inter-entreprises et management de projets |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MCIIE-2 |
| Objectifs : | Permettre aux étudiants, à partir d'une analyse de l'évolution des fonctions de l'entreprise, de concevoir, de mettre en place et d'animer des interfaces intra et inter-organisationnelles et de piloter des projets. |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..) Cours (48 h) |
| Éléments pédagogiques : | Structure et organisation des interfaces, systèmes d'information, management de projets, pilotage des performances dans un contexte national et international. |
| Lieu d'enseignement : | IUP MIID (Aix) ou Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Aix) |
| Enseignants : | Jacques COLIN, Nathalie FABBE-COSTES, Christelle LEDI (détails) |
| Ressources : | Polycopiés, études de cas, support web, salle multimédia. |
| Nom UE | Management logistique + Systèmes d'informations et Innovations technologiques |
| Code de l'UE | UEOB-MG2R-2 |
| Objectifs : | Présenter l'état de l'art de la recherche dans ces deux spécialités en insistant sur les résultats et perspectives qui concernent le pilotage stratégique et logistique des entreprises et des organisations |
| Type de cours : | Cours + travail personnel |
| Éléments pédagogiques : | Management logistique: évolution des principes de la logistique inter et intra organisations (approche processuelle et transversale des organisations), présentation et analyse des différents courants de recherche dans la littérature anglo-saxonne et francophone.
Systèmes d'informations et Innovations technologiques: présentation des courants de recherche en systèmes d'information dans la littérature anglo-saxonne et francophone, résultats de la recherche sur le rôle des SIC et des innovations technologiques dans le pilotage stratégique et logistique, éléments de prospective dans ce domaine. |
| Lieu d'enseignement : | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Site d'Aix-en-Provence) |
| Enseignants : | Jacques COLIN + Nathalie FABBE-COSTES (détails) |
| Ressources : | Supports de cours, articles de recherche, ressources web et BU. |
| Nom UE | Management inter-organisationnel, réseau d\'entreprise et Supply Chain Management |
| Code de l'UE | UEOB-MG2R-4 |
| Objectifs : | (à compléter) |
| Type de cours : | n/a |
| Éléments pédagogiques : | n/a |
| Lieu d'enseignement : | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Site d'Aix-en-Provence) |
| Enseignants : | n/a (détails) |
| Ressources : | Supports de cours, articles de recherche, ressources web et BU |
Mentions légales © CRET-LOG 2005 - Tous droits réservés
Date de dernière modification : 30/06/2010 - Administration