Université de la Méditerranée
www.mediterranee.univ-mrs.fr
Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion
http://sceco.univ-aix.fr
| Nom UE | Contrôle de Gestion et pilotage d'entreprise |
| Code de l'UE | UEOP-MG1-08 |
| Objectifs : | Acquérir les techniques fondamentales de la gestion budgétaire, les principes de mesure de la performance et les techniques de reporting. |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..)Cours + TD |
| Éléments pédagogiques : | Gestion budgétaire. Mesure de la performance (Comptabilité de Gestion). Initiation au pilotage d'entreprise (technique de reporting). |
| Lieu d'enseignement : | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Aix) |
| Enseignants : | C. FIORE (détails) |
| Ressources : | Polycopiés, support web |
| Nom UE | Supply Chain et Logistique des entreprises agro-alimentaires |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-AGRO-1 |
| Objectifs : | Présenter les enjeux & techniques de la Supply Chain et du management logistique dans le contexte agro-alimentaire ainsi que les outils support de cette démarche. |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..) Cours + projet + Cas de Supply Chain |
| Éléments pédagogiques : | 1. Le pilotage des processus : Un Management au service de la rentabilité des entreprises,
2. Le pilotage des processus : La Supply Chain comme mode d'organisation et de pilotage des processus, 3. Les enjeux de la Supply Chain sur les approvisionnements & la gestion des stocks, 4. Les enjeux de la Supply Chain sur la Logistique de distribution, 5. Le modèle mis en place par la Grande Distribution+applications : Initiation aux progiciels de gestion propres à l'Agro-Alimentaire. Management de la qualité & de la force de vente dans la Supply Chain. |
| Lieu d'enseignement : | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Marseille) |
| Enseignants : | Claude Fiore et Renaud Vignes + autres intervenants (détails) |
| Ressources : |
| Nom UE | Gestion de projet Agro-Alimentaire |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-AGRO-4 |
| Objectifs : | Savoir conduire un projet de réorganisation d'une entreprise agro-alimentaire. Application : Les stratégies marketing des IAA - Dynamique des stratégies d'entreprises. |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..) Cours + Cas de gestion de projet + cas stratégie MKT + jeu d'entreprise. |
| Éléments pédagogiques : | 1. Les politiques Marketing des entreprise Agro-Alimentaires,
2. Le Management de l'innovation et le pilotage budgétaire d'une entreprise agro-alimentaire - 3. Le Management de la production et le pilotage par le Contrôle de Gestion, 4. Le pilotage des fournisseurs par les Distributeurs. + Application : Les stratégies marketing des IAA - Dynamique des stratégies d'entreprises. |
| Lieu d'enseignement : | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Marseille) |
| Enseignants : | Claude Fiore, Renaud Vignes, Jean Marc Clech + Isabelle Monfort + Jean-Louis Moulins (détails) |
| Ressources : |
| Nom UE | Prestation de services financiers et outils de gestion |
| Code de l'UE | UEOP-MG2P-MCIIE-5B |
| Objectifs : | Maîtriser les outils nécessaires à la gestion des interfaces financières. |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc. ) Cours (48 H), applicatifs (24H) |
| Éléments pédagogiques : | Gestion de centres de profit et d'activités, gestion de trésorerie, gestion de la dette, gestion de l'épargne salariale (PEE, PEI), recouvrement de créances, gestion des activités de services financiers et de crédit. |
| Lieu d'enseignement : | IUP MIID - Aix |
| Enseignants : | I. GUERRERO, C. FIORE (détails) |
| Ressources : | Cas d'entreprises, polycopiés, support web, salle multimédia.
|
| Nom UE | Mesure de la performance logistique, création de valeur + Responsabilisation environnementale de la firme, Aménagement du territoire et Economie des |
| Code de l'UE | UEOB-MG2R-LOGOR2 |
| Objectifs : | Cette UE vise à approfondir les éléments contextuels du management logistique. Elle permet de discuter d'une part les exigences en matière de performance et de création de valeur, et d'autre part les exigences en matière de responsabilisation environnementale des firmes. |
| Type de cours : | Cours + travail personnel |
| Éléments pédagogiques : | Mesure de la performance logistique, création de valeur: Questions théoriques soulevées par la mesure de la performance logistique (finalités, méthodes, impacts économiques et sociaux...). Problèmes de création et de répartition de la valeur dans les supply chains : état des pratiques et de la recherche. Responsabilisation environnementale de la firme, Aménagement du territoire et Economie des Transport: Positionner la micro-logistique vis-à-vis de la macro logistique, analyser les exigences logistiques en termes d'aménagement du territoire et d'infrastructures, et d'économie des transports, discuter les perspectives en matière de gestion partagée entre les acteurs des supply chains de leurs impacts environnementaux sur la société. |
| Lieu d'enseignement : | Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Site d'Aix-en-Provence) |
| Enseignants : | C. FIORE, P. CHOLLET, P. TEURNIER, J. COLIN (détails) |
| Ressources : | Supports de cours, articles de recherche, ressources web et BU. |
Mentions légales © CRET-LOG 2005 - Tous droits réservés
Date de dernière modification : 15/09/2008 - Administration