Université de la Méditerranée
www.mediterranee.univ-mrs.fr
Faculté des Sciences
Économiques et de Gestion
http://sceco.univ-aix.fr
| Nom UE | Pilotage des processus / Gestion de projet |
| Code de l'UE | UEOB-MG1-02 |
| Objectifs : | "Le fonctionnement des organisations repose sur de nombreux processus qui interviennent sur de nombreux flux (physiques, d'information, financiers...). Le pilotage de ces processus représente un enjeu à la fois pour les organisations prises individuellement mais aussi en tant que membre de chaînes et réseaux d'acteurs. L'objectif est d'identifier les enjeux associés à un meilleur pilotage des processus et de montrer l'intérêt d'une approche ""par les processus"". Le cas des processus logistiques sera plus particulièremlent analysé.// L'objectif de la seconde partie de l'UE (gestion de projet) est de développer les « fondamentaux » de la conception et de la mise en place d'un projet. "
|
| Type de cours : | Cours et analyses de cas |
| Éléments pédagogiques : | Pilotage des processus:
1. qu'est ce qu'un processus ? 2. quels sont les différents types de processus (opérationnels /stratégiques; intra-organisationels/inter-organisationnels ? 3. comment décrire, analyser, diagnostiquer un processus (notions d'activités, d'opérations, de tâches et de compétences requises) 4. qu'est ce que l'approche "par les processus" et quel est son intérêt ? 5. comment reconfigurer "par les processus"? intérêt, risques et limites du reengineering. Gestion de projet: 1. Définition de projet, 2. Planification de projet, 3. Suivi de projet. |
| Lieu d'enseignement : | Pilotage des processus |
| Enseignants : | Nathalie FABBE-COSTES, Christelle LEDI & Anne ROLLET (détails) |
| Ressources : | Supports de cours et cas d'entreprises. |
| Nom UE | PERFORMANCES LOGISTIQUES, COMMUNICATION ET GESTION DE PROJET |
| Code de l'UE | UEOB-MG2P-MALO-3 |
| Objectifs : | "Maîtriser des dimensions financières de la Logistique en évaluant précisément la contribution de la Logistique aux performances de la firme; développer les aptitudes à la communication et à la gestion de projet" |
| Type de cours : | (cours, TP, TD, projet autoformation, etc..)cours et projets |
| Éléments pédagogiques : | "comptabilité analytique (ABC); gestion budgétaire et financière en contexte logistique; indicateurs, mesure de la performance et tableaux de bord logistiques; dynamique de groupe; méthodologie de la gestion de projet et applications logistiques" |
| Lieu d'enseignement : | Aix |
| Enseignants : | P.Chollet, E.Callendret, F.Lafaye, A.Rollet, J.Y.Lefort, S.Martin (détails) |
| Ressources : | Polycopiés, logiciels. |
Mentions légales © CRET-LOG 2005 - Tous droits réservés
Date de dernière modification : 15/09/2008 - Administration